Legenda delle resistenze
Vilmorin-Mikado fornisce a coloro che accedono al sito l'elenco dei Codici delle resistenze alle malattie delle colture. Lo scopo di questa sezione è quello di illustrare i diversi codici di resistenza alle malattie per ciascuna specie. Tale sezione è solo per uso professionale. Vilmorin non si riterrà responsabile in alcun modo delle informazioni fornite in questa sezione.
| Abbreviazione | Patogeno | Malattia | 
|---|---|---|
| Carota | ||
| Ad | Alternaria dauci | Alternariosi | 
| Ay | Aster yellow | Aster yellow (micoplasma) | 
| Cc | Cercospora carotae | Cercosporiosi | 
| Ps | Pythium sulcatum | Cavity spot | 
| Pv | Pythium Violae | Cavity spot | 
| Eh | Erysiphe heraclei | Oidio | 
| Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Xanthomonas (batteriosi) | 
| Cipolla | ||
| Pt | Pyrenochaeta terrestris | Radice rosa | 
| Cucurbitacee | ||
| Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Antracnosi delle cucurbitacee | 
| Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Fusariosi | 
| Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Fusariosi | 
| Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | Oidio | 
| Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oidio | 
| Vd | Verticillium dahliae | Verticillosi | 
| CMV | Cucumber Mosaic Virus | Virus del mosaico del cetriolo | 
| WMV | Watermelon Mosaic Virus | Virus del mosaico dell’anguria | 
| ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus del mosaico giallo dello zucchino | 
| Lattuga | ||
| Bl | Bremia lactucae | Bremia | 
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | Tracheofusariosi della lattuga | 
| LMV | Lettuce Mosaic Virus | Virus del mosaico della lattuga | 
| Nr | Nasonovia ribisnigri | Afide della lattuga | 
| Ss (Rs) | Sphingomonas suberifaciens ( ex Rhizomonas suberifaciens) | Corky root | 
| Solanacee | ||
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Tracheofusariosi | 
| For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Fusariosi del colletto e delle radici | 
| M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | Nematodi galligeni | 
| Ma | Meloidogyne arenaria | Nematodi galligeni | 
| Mi | Meloidogyne incognita | Nematodi galligeni | 
| Mj | Meloidogyne javanica | Nematodi galligeni | 
| Pc | Phytophtora capsici | Cancrena pedale | 
| Pf | Passalora fulva (ex Fulvia fulva) | Cladosporiosi | 
| Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Suberosi radicale - "Corky root" | 
| PMMoV | Pepper mild mottle virus | Virus della maculatura lieve del peperone | 
| Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Macchiettatura batterica | 
| PVY | Potato Y virus | Virus Y della patata | 
| S | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici | Stemfiliosi | 
| Sbl | S. botryosum f. sp. lycopersici | Stemfiliosi | 
| Sl | Stemphylium lycopersici | Stemfiliosi | 
| Ss | Stemphylium solani | Stemfiliosi | 
| Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | Tobamovirus | 
| ToBRFV | Tomato Brown Rugose Fruit Virus | Tobamovirus | 
| ToMV | Tomato Mosaic Virus | Mosaico del pomodoro | 
| TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro; | 
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro | 
| V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | Tracheoverticillosi | 
| Va | Verticillium albo-atrum | Tracheoverticillosi | 
| Vd | Verticillium dahliae | Tracheoverticillosi | 
| Ravanello | ||
| Ac | Albugo candida | Ruggine bianca | 
| For | Fusarium oxysporum f. sp. raphani | Fusariosi | 
| Pp | Peronospora parasitica | Peronospora | 
Definizione dei termini, che descrivono la reazione delle piante ai parassiti o ai patogeni, usati dall’industria sementiera orticola.
Suscettibilità: è l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno
Immunità: non soggetto ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno.
Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, manifestare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o  patogeni.
Vengono definiti due livelli di resistenza:
- Resistenza elevata / standard (HR): varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.
- Resistenza moderata / media (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni se confrontate con varietà resistenti. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.
